M8 | M9 | M10, | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 |
Schüler D | Schüler C | Schüler B | Schüler A | ||||
W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
Schülerinnen D | Schülerinnen C | Schülerinnen B | Schülerinnen A |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 100 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Hegmann, Nico | 99 | VS Dammbach | 634 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Weyrauch, Luca | 99 | TSV Höchst | 622 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Dirion, Robin | 99 | SV Mörlenbach | 562 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Pfeffer, Tim | 99 | SV Mörlenbach | 520 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Philipp, Tim | 99 | SV Mörlenbach | 514 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Ühlein, Lukas | 00 | TV Trennfurt | 510 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Frühling, Emil | 00 | TSV Höchst | 505 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Getrost, Stefan | 99 | SV Mörlenbach | 461 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Frank, Maximilian | 99 | TSV Höchst | 446 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Freuer, Niklas | 99 | TG Traisa | 405 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Daum, Michel | 01 | TSV Höchst | 399 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Schlörit, Sascha | 99 | LG Odenwald | 377 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Hamscher, Nils | 00 | TG Traisa | 375 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
14. | Malcomess, Fabian | 99 | TSV Kirch-Brombach | 370 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
15. | Gehron, Robin | 99 | LG VfL/SSG Bensheim | 347 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
16. | Jauernig, Sebastian | 99 | SV Mörlenbach | 339 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
17. | Medelnik, Jonas | 00 | LG Odenwald | 314 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
18. | Zenker, Max | 99 | VS Dammbach | 309 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
19. | Köhler, David | 00 | TSV Höchst | 265 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
20. | Gunkel, Dennis | 00 | TSV Höchst | 251 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
21. | Siebenborn, Christian | 00 | LG Reinheim/Roßdorf | 245 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
22. | Vogt, Felix | 00 | TSV Höchst | 234 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
23. | Lauermann, Bastian | 01 | TSV Höchst | 229 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
24. | Herzog, Dean Darian | 01 | TSV Höchst | 219 | Punkte | ||||||
|
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 100 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Stephan, Paul Edward | 98 | TG Traisa | 785 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Walther, Christoph | 98 | LG Odenwald | 761 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Ühlein, Tobias | 98 | TV Trennfurt | 680 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Schäfer, Jonas | 98 | LG Odenwald | 647 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Gartenschläger, Philipp | 98 | TG Traisa | 643 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Reitz, Patrick | 98 | TG Traisa | 561 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Glassl, Robin | 98 | TSV Höchst | 547 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Heine, Julian | 98 | TSV Höchst | 547 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Rückert, Anton | 98 | TSV Höchst | 545 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Simon, Konrad | 98 | TG Traisa | 537 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Lauermann, Nicolas | 98 | TSV Höchst | 494 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Hartmann, Kilian | 98 | TG Traisa | 431 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Jirowetz, Jonas | 98 | TSV Höchst | 409 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
14. | Weyrauch, Johannes | 98 | LG Odenwald | 405 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
15. | Tegel, Jakob | 98 | TG Traisa | 371 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
16. | Chebbo, Rida | 98 | TSV Höchst | 345 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
17. | Schwarz, Benedikt | 98 | LG Odenwald | 286 | Punkte | ||||||
|
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | TG Traisa I | 1:18,1 | min | |
Reitz, P 98 - Hartmann, K 98 - Stephan, P 98 - Gartenschläger, P 98 | ||||
2. | SG Höchst/Kirch-Brombach II | 1:23,0 | min | |
Rückert, A 98 - Lauermann, N 98 - Jirowetz, J 98 - Heine, J 98 | ||||
3. | SV Mörlenbach | 1:23,9 | min | |
Pfeffer, T 99 - Getrost, S 99 - Philipp, T 99 - Dirion, R 99 | ||||
4. | TG Traisa II | 1:26,7 | min | |
Freuer, N 99 - Tegel, J 98 - Simon, K 98 - Hamscher, N 00 | ||||
5. | SG Höchst/Kirch-Brombach III | 1:27,5 | min | |
Frühling, E 00 - Malcomess, F 99 - Daum, M 01 - Weyrauch, L 99 | ||||
VS Dammbach | 1:28,9 | min | a.W. | |
Hegmann, N 99 - Zenker, M 99 - Spahn, M 98 - Fries, A 99 | ||||
6. | SG Höchst/Kirch-Brombach I | 1:36,2 | min | |
Glassl, R 98 - Köhler, D 00 - Lauermann, B 01 - Vogt, F 00 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 200 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Tschepke, Pascal | 97 | TSV Höchst | 861 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Busse, Marius | 97 | TSV Höchst | 740 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Lohrer, Felix | 97 | SV Mörlenbach | 729 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Ben Hamada, Hakim | 97 | TSV Kirch-Brombach | 724 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Rückert, Matthias | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 709 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Lask, Cornelius | 97 | TG Traisa | 681 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Krumbeck, Jakob | 97 | TV 1876 Eberstadt | 665 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Jansen, Jan Alexander | 97 | TV 1876 Eberstadt | 659 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Sellner, Alex | 97 | TSV Kirch-Brombach | 657 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Bitsch, Rene | 97 | SV Mörlenbach | 647 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Klingelhöfer, David | 97 | LG Odenwald | 645 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Jirowetz, Johannes | 97 | TSV Höchst | 644 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Ühlein, Markus | 97 | TV Trennfurt | 643 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
14. | Wachsmann, Fabian | 97 | TSV Höchst | 635 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
15. | Gunkel, Louis | 97 | TSV Höchst | 595 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
16. | Schmich, Leon | 97 | SV Mörlenbach | 566 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
17. | Ganster, Hendrik | 97 | LG Odenwald | 427 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
18. | Nagi, Fady El | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 381 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Sellner, Alex | 97 | TSV Kirch-Brombach | 1,05 | m |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 200 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Sellner, Jan | 96 | TSV Kirch-Brombach | 936 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Hoffmann, Jan-Luca | 96 | TSV Höchst | 916 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Hegmann, Leon | 96 | VS Dammbach | 883 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Arnold, Jakob | 96 | TG Traisa | 811 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Abendschein, Paul | 96 | TG Traisa | 781 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Hartmann, Sören | 96 | TSV Höchst | 777 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Wagner, Tim | 96 | SV Mörlenbach | 747 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Reeg, Maximilian | 96 | TSV Kirch-Brombach | 742 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Breitenbach, Kai | 96 | VS Dammbach | 711 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Schlörit, Christopher | 96 | LG Odenwald | 620 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Simon, Kilian | 96 | TG Traisa | 557 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Striegel, Christian | 96 | TSV Höchst | 544 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Frank, Kevin | 96 | TSV Höchst | 401 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Hoffmann, Jan-Luca | 96 | TSV Höchst | 1,30 | m | |
2. | Sellner, Jan | 96 | TSV Kirch-Brombach | 1,27 | m | |
3. | Hartmann, Sören | 96 | TSV Höchst | 1,21 | m | |
4. | Hegmann, Leon | 96 | VS Dammbach | 1,05 | m |
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | SG Höchst/Kirch-Brombach I | 1:06,2 | min | |
Hartmann, S 96 - Tschepke, P 97 - Sellner, J 96 - Hoffmann, J 96 | ||||
VS Dammbach | 1:12,2 | min | a.W. | |
Hegmann, L 96 - Breitenbach, K 96 - Jörg, A 96 - Manda, A 97 | ||||
2. | TG Traisa | 1:14,5 | min | |
Abendschein, P 96 - Lask, C 97 - Simon, K 96 - Arnold, J 96 | ||||
3. | SG Höchst/Kirch-Brombach III | 1:15,1 | min | |
Reeg, M 96 - Jirowetz, J 97 - Ben Hamada, H 97 - Sellner, A 97 | ||||
4. | SV Mörlenbach | 1:20,4 | min | |
Schmich, L 97 - Lohrer, F 97 - Bitsch, R 97 - Wagner, T 96 | ||||
5. | SG Höchst/Kirch-Brombach II | 1:20,6 | min | |
Busse, M 97 - Frank, K 96 - Striegel, C 96 - Wachsmann, F 97 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Daum, Marius | 95 | TSV Höchst | 842 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Schulz, Alexander | 95 | TG Traisa | 825 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | von Kesselstadt, Nikolas | 95 | TSV Keilberg | 801 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Gross, Peter | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 799 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Werner, Julius | 95 | LG Odenwald | 769 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Arras, Tobias | 95 | GAZ-Schule Reichelsheim | 750 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Langnickel, Marcel | 95 | TSV Höchst | 699 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Langnickel, Tim | 95 | TSV Höchst | 672 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Palme, Simon | 95 | SV Mörlenbach | 468 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Werner, Julius | 95 | LG Odenwald | 1,20 | m | |
2. | Schulz, Alexander | 95 | TG Traisa | 1,20 | m |
Kugelstoß Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Daum, Marius | 95 | TSV Höchst | 7,62 | m | |
2. | Werner, Julius | 95 | LG Odenwald | 7,21 | m | |
3. | Gross, Peter | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 6,27 | m |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Appel, Raphael | 94 | TSV Höchst | 786 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Bitsch, Marcel | 94 | SV Mörlenbach | 771 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Würtenberger, Janis | 94 | GAZ-Schule Reichelsheim | 764 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Reinig, Tobias | 94 | GAZ-Schule Reichelsheim | 749 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Eisenhauer, Tobias | 94 | TSV Höchst | 704 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Sievers, Björn | 94 | TG Traisa | 637 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Appel, Raphael | 94 | TSV Höchst | 1,25 | m |
Kugelstoß Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Appel, Raphael | 94 | TSV Höchst | 6,56 | m |
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | SG Höchst/Kirch-Brombach | 1:13,4 | min | |
Langnickel, T 95 - Eisenhauer, T 94 - Langnickel, M 95 - Appel, R 94 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Karadenizis, Joannis | 93 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1080 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Schiff, Benedikt | 93 | LG Odenwald | 1019 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Göttmann, Tim | 93 | GAZ-Schule Reichelsheim | 1012 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Auerbach, Leon | 93 | TG Traisa | 961 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Barth, Matthias | 93 | TG Traisa | 909 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Mann, Simon | 93 | SV Mörlenbach | 860 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Volkmer, Till | 93 | TG Traisa | 835 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Leißler, René | 93 | LG Reinheim/Roßdorf | 1,49 | m | |
2. | Barth, Matthias | 93 | TG Traisa | 1,30 | m | |
3. | Volkmer, Till | 93 | TG Traisa | 1,25 | m |
Kugelstoß Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Leißler, René | 93 | LG Reinheim/Roßdorf | 9,91 | m | |
2. | Barth, Matthias | 93 | TG Traisa | 8,16 | m | |
3. | Schiff, Benedikt | 93 | LG Odenwald | 8,01 | m | |
4. | Volkmer, Till | 93 | TG Traisa | 6,75 | m |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Ebenhöch, Martin | 92 | TG Traisa | 1088 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Freemann, Alexander | 92 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1024 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Sellner, Erik | 92 | TSV Kirch-Brombach | 1,52 | m | |
2. | Ebenhöch, Martin | 92 | TG Traisa | 1,30 | m |
Kugelstoß Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Sellner, Erik | 92 | TSV Kirch-Brombach | 10,43 | m | |
2. | Ebenhöch, Martin | 92 | TG Traisa | 8,42 | m |
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | TG Traisa | 1:07,0 | min | |
Auerbach, L 93 - Barth, M 93 - Volkmer, T 93 - Ebenhöch, M 92 | ||||
2. | GAZ-Schule Reichelsheim | 1:09,4 | min | |
Arras, T 95 - Würtenberger, J 94 - Reinig, T 94 - Göttmann, T 93 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 100 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Glaser, Luisa | 99 | TSV Höchst | 588 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Wenzel, Alina | 99 | VS Dammbach | 563 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Gerlach, Malina | 99 | LG Reinheim/Roßdorf | 550 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Frey, Paula | 99 | LG Reinheim/Roßdorf | 503 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Dietrich, Catalina | 99 | TG Traisa | 497 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Nagel, Helene | 00 | TG Traisa | 462 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Speck, Birte | 99 | LG Reinheim/Roßdorf | 462 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Rosner, Maeva | 99 | TG Traisa | 433 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Fries, Alina | 99 | VS Dammbach | 427 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Sattler, Marina | 00 | TG Traisa | 410 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Wilhelm, Kim | 99 | TG Traisa | 364 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Degend, Melina | 00 | TSV Höchst | 364 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Brand, Anna | 99 | VS Dammbach | 362 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
14. | Busse, Inga | 99 | TSV Höchst | 350 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
15. | Drexelius, Jana | 99 | TSV Kirch-Brombach | 349 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
16. | Glatt, Priska | 99 | TSV Höchst | 347 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
17. | Spahn, Sina | 99 | VS Dammbach | 345 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
18. | Müller, Alicia | 01 | LG Reinheim/Roßdorf | 332 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
19. | Gillich, Chiara | 99 | TSV Kirch-Brombach | 320 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
20. | Reeg, Marlene | 00 | TSV Kirch-Brombach | 315 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
21. | Seidel, Anna | 00 | TSV Kirch-Brombach | 290 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
22. | Jehn, Laura | 99 | TG Traisa | 276 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
23. | Müller, Jolien | 99 | TSV Höchst | 266 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
24. | Labitzke, Lilli | 00 | TG Traisa | 259 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
25. | Chebbo, Sara | 00 | TSV Höchst | 196 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
26. | Bayram, Selina | 01 | TSV Höchst | 31 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
27. | Busse, Tarmina | 02 | TSV Höchst | 22 | Punkte | ||||||
|
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 100 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Benn, Chiara | 98 | TV 1876 Eberstadt | 589 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Sattler, Verena | 98 | TG Traisa | 541 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Degend, Vivien | 98 | TSV Höchst | 540 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Glenz, Anna | 98 | SG Sandbach | 530 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Weis, Chantal | 98 | VS Dammbach | 395 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Cikrak, Melek | 98 | SG Sandbach | 319 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Bohn, Jasmin | 98 | VS Dammbach | 295 | Punkte | ||||||
|
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | SG Höchst/Kirch-Brombach I | 1:25,8 | min | |
Busse, I 99 - Degend, V 98 - Glaser, L 99 - Glatt, P 99 | ||||
2. | LG Reinheim/Roßdorf | 1:26,8 | min | |
Speck, B 99 - Gerlach, M 99 - Müller, A 01 - Frey, P 99 | ||||
3. | TG Traisa II | 1:27,3 | min | |
Sattler, V 98 - Jehn, L 99 - Rosner, M 99 - Dietrich, K 99 | ||||
4. | VS Dammbach | 1:28,0 | min | |
Weis, C 98 - Bohn, J 98 - Brand, A 99 - Wenzel, A 99 | ||||
5. | TG Traisa I | 1:30,2 | min | |
Nagel, H 00 - Sattler, M 00 - Labitzke, L 00 - Wilhelm, K 99 | ||||
6. | SG Höchst/Kirch-Brombach III | 1:32,4 | min | |
Drexelius, J 99 - Reeg, M 00 - Gillich, C 99 - Seidel, A 00 | ||||
7. | SG Höchst/Kirch-Brombach II | 1:49,6 | min | |
Bayram, S 01 - Busse, T 02 - Degend, M 00 - Müller, J 99 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 200 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Glaser, Laura | 97 | TSV Höchst | 837 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Wiltschko, Michelle | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 825 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Dachon, Hanna | 97 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 795 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Krötz, Aileen | 97 | TSV Höchst | 771 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | von Kesselstatt, Donata | 97 | TSV Keilberg | 767 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Meyer, Leandra | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 744 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Weber, Vicky | 97 | TG Traisa | 737 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Cüppers, Laura | 97 | TG Traisa | 731 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Rückert, Nane | 97 | TSV Höchst | 728 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Jehn, Melanie | 97 | TG Traisa | 635 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Heister, Hannah | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 611 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Malcomess, Katrin | 97 | TSV Kirch-Brombach | 603 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Frey, Johanna | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 544 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
14. | Günes, Sultan | 97 | SG Sandbach | 402 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
15. | Manda, Alice | 97 | VS Dammbach | 274 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Meyer, Leandra | 97 | LG Reinheim/Roßdorf | 1,16 | m | |
2. | Malcomess, Katrin | 97 | TSV Kirch-Brombach | 1,00 | m |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 200 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Jelicic, Tijana | 96 | LG Reinheim/Roßdorf | 961 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Deitrich, Angelina | 96 | LG Odenwald | 812 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Schäfer, Maren | 96 | TSV Kirch-Brombach | 796 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Link, Maria | 96 | LG Odenwald | 780 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Medelnik, Kim | 96 | LG Odenwald | 764 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Malcomess, Claudia | 96 | TSV Kirch-Brombach | 672 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Bechtold, Sabrina | 96 | TSV Kirch-Brombach | 671 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Sever, Charlotte | 96 | TG Traisa | 645 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
9. | Jörg, Anna | 96 | VS Dammbach | 622 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
10. | Ernst, Jana | 96 | LG Reinheim/Roßdorf | 618 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
11. | Drexelius, Pia | 96 | TSV Kirch-Brombach | 618 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
12. | Bickel, Tanja | 96 | LG Reinheim/Roßdorf | 474 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
13. | Benn, Jacky | 96 | TV 1876 Eberstadt | 398 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Jelicic, Tijana | 96 | LG Reinheim/Roßdorf | 1,27 | m | |
2. | Medelnik, Kim | 96 | LG Odenwald | 1,27 | m | |
3. | Bechtold, Sabrina | 96 | TSV Kirch-Brombach | 1,16 | m | |
4. | Link, Maria | 96 | LG Odenwald | 1,13 | m | |
5. | Malcomess, Claudia | 96 | TSV Kirch-Brombach | 1,10 | m | |
6. | Schäfer, Maren | 96 | TSV Kirch-Brombach | 1,05 | m | |
6. | Deitrich, Angelina | 96 | LG Odenwald | 1,05 | m |
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | SG Höchst/Kirch-Brombach I | 1:11,8 | min | |
Krötz, A 97 - Malcomess, K 97 - Rückert, N 97 - Glaser, L 97 | ||||
2. | SG Höchst/Kirch-Brombach II | 1:14,8 | min | |
Drexelius, P 96 - Schäfer, M 96 - Malcomess, C 96 - Bechtold, S 96 | ||||
3. | LG Reinheim/Roßdorf | 1:15,7 | min | |
Ernst, J 96 - Heister, H 97 - Wiltschko, M 97 - Frey, J 97 | ||||
4. | TG Traisa | 1:16,3 | min | |
Sever, C 96 - Jehn, M 97 - Weber, V 97 - Cüppers, L 97 |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Lask, Theresa | 95 | TG Traisa | 854 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Ripper, Eva | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 826 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Nagel, Hannah | 95 | TG Traisa | 825 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
4. | Braun, Clara | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 795 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | May, Fiona | 95 | TSV Kirch-Brombach | 716 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Körner, Sarah | 95 | TG Traisa | 647 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Köhler, Sophie | 96 | GAZ-Schule Reichelsheim | 588 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Lang, Helena | 95 | LG Odenwald | 501 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
Eisert, Monique | 95 | VS Dammbach | |||||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Walther, Katharina | 95 | LG Odenwald | 1,28 | m | |
2. | Ripper, Eva | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 1,25 | m | |
3. | Braun, Clara | 95 | LG Reinheim/Roßdorf | 1,20 | m | |
4. | Nagel, Hannah | 95 | TG Traisa | 1,15 | m | |
5. | Lang, Helena | 95 | LG Odenwald | 1,15 | m | |
6. | Eisert, Monique | 95 | VS Dammbach | 1,15 | m | |
7. | May, Fiona | 95 | TSV Kirch-Brombach | 1,10 | m |
Kugelstoß 3 Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Lang, Helena | 95 | LG Odenwald | 5,66 | m | |
2. | Walther, Katharina | 95 | LG Odenwald | 5,24 | m | |
3. | May, Fiona | 95 | TSV Kirch-Brombach | 4,48 | m |
Sprinter-Dreikampf (30 m 1.Durchgang, 30 m 2.Durchgang, 300 m) | 21.01.2007 | ||||||||||
1. | Geiger, Kristin | 94 | TSV Höchst | 862 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
2. | Burschel, Nele | 94 | TG Traisa | 832 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | Schäfer, Jana | 94 | TSV Kirch-Brombach | 781 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
3. | May, Maxine | 94 | TSV Kirch-Brombach | 781 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
5. | Lorch, Saskia | 94 | TG Traisa | 752 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
6. | Kiesel, Karina | 94 | GAZ-Schule Reichelsheim | 747 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
7. | Malcomess, Michaela | 94 | TSV Kirch-Brombach | 715 | Punkte | ||||||
| |||||||||||
8. | Beilstein, Carina | 94 | GAZ-Schule Reichelsheim | 658 | Punkte | ||||||
|
Hochsprung Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | Geiger, Kristin | 94 | TSV Höchst | 1,28 | m | |
2. | Malcomess, Michaela | 94 | TSV Kirch-Brombach | 1,28 | m | |
3. | Schäfer, Jana | 94 | TSV Kirch-Brombach | 1,20 | m | |
4. | May, Maxine | 94 | TSV Kirch-Brombach | 1,15 | m | |
5. | Lorch, Saskia | 94 | TG Traisa | 1,15 | m |
Kugelstoß Vor-/Endkampf | 21.01.2007 | |||||
1. | May, Maxine | 94 | TSV Kirch-Brombach | 7,47 | m | |
2. | Schäfer, Jana | 94 | TSV Kirch-Brombach | 6,92 | m | |
3. | Malcomess, Michaela | 94 | TSV Kirch-Brombach | 6,53 | m | |
4. | Burschel, Nele | 94 | TG Traisa | 6,42 | m |
Staffel Endlauf | 21.01.2007 | |||
1. | TG Traisa | 1:07,4 | min | |
Burschel, N 94 - Lorch, S 94 - Nagel, H 95 - Lask, T 95 | ||||
2. | LG Odenwald | 1:08,3 | min | |
