1. Höchster Klosterwald-Lauf * 17.Oktober 1999
TSV Höchst i. Odw. - Abt. Leichtathletik
Ergebnisliste
Schüler M8 - 1.000 m
1. Blam, Christian 91 VfR Goldbach 3:26,2
2. Grillich, Stefan 91 LG Reinheim/Gr.Bieberau 3:49,5
3. Schwöbel, Oliver 91 LG Odenwald 4:05,9
4. Appel, Dominik 91 TSV Höchst 4:06,4
5. Vogel, Andre 92 TSV Höchst 4:42,7
6. Seck, Sebastian 92 LG Reinheim/Gr.Bieberau 4:43,6
7. Geier, Simon 93 TSV Höchst 5:04,1
8. Fleckenstein, Merlin 93 ASV Kleinwallstadt 5:06,4
9. Esiyok, Mikail 92 TSV Höchst 5:07,3
10. Krämer, Raban 95 ASV Kleinwallstadt 5:07,7
11. Meitzler, Fabian 92 TSV Höchst 5:17,5
Schüler M9 - 1.000 m
1. Tichai, Sebastian 90 LT Groß-Umstadt 4:23,7
2. Lehr, Julian 90 LG Odenwald 4:23,9
3. Kaltwasser, Kevin 90 TSV Höchst 4:48,0
Mannschaftswertung Schüler D (M8/M9) - 1.000 m
1. TSV Höchst 20 Pkt.
Appel (91) 4 - Vogel (92) 7 - Kaltwasser (90) 9
2. TSV Höchst 36 Pkt.
Geier (93) 10 - Esiyok (92) 12 - Meitzler (92) 14
Schüler M10 - 1.000 m
1. Heist, Stefan 89 TSV Kirch-Brombach 3:17,7
2. Palme, David 89 SV Mörlenbach 3:21,2
3. Wagner, Nico 89 FC Langen 3:28,9
4. Urbanek, Sven 89 LG Odenwald 4:06,1
5. Witt, Jörg 89 LG Odenwald 4:07,2
Schüler M12 - 1.800 m
1. Weidelt, Anthony 87 MTV Urberach 6:42,8
Schüler M14 - 1.800 m
1. Göttmann, Peter 85 TSV Höchst 6:14,9
2. Klein, Dennis 85 TSV Höchst 7:01,8
männl. Jugend B - 3.500 m
1. Heusel, Martin 83 TSV Höchst 14:22,8
männl. Jugend A - 3.500 m
1. Schultheis, Andreas 81 MTV Urberach 10:42,0
Männer Mittelstrecke - 3.500 m
1. Schöppl, Oliver 72 ASC Darmstadt 10:40,6
2. Reinke, Ingbert 77 SSC Hanau-Rodenbach 10:48,5
3. Schwöbel, Wolfgang 48 LG Odenwald 12:20,7
4. Christ, Dietmar 57 LG Reinheim/Gr.Bieberau 12:22,5
5. Sattler, Rainer 46 TSV Aschbach 13:28,2
6. Urbanski, Sascha 76 Reinheim 15:01,0
7. Krämer, Harald 53 ASV Kleinwallstadt 15:21,3
8. Schaad, Olaf 48 TSV Bonames 15:37,2
9. Tichai, Thomas 61 LT Groß-Umstadt 17:38,2
10. Walter, Enslin 47 Oberursel 19:14,1
11. Waldschmitt, Onno 89 VfL Münster 20:55,0
12. Waldschmitt, Richard 48 VfL Münster 20:55,1
Männer Langstrecke - 10 km
1. Schöppl, Oliver 72 ASC Darmstadt 33:33,6
2. Löw, Thorsten 77 SG Sandbach 36:33,5
3. Grub, Timo 78 Killer Sports Club 36:50,3
4. Imdorf, Jens 72 LG Seligenstadt 37:41,6
5. Korwall, Andreas 83 LG Odenwald 37:46,6
6. Richter, Marco 78 SC Hassenroth 40:45,9
7. Richter, Jan 78 SC Hassenroth 44:15,9
8. Hench, Felix 84 45:41,2
M30 - 10 km
1. Nicklaus, Michael 68 LG Odenwald 35:58,9
2. Raschke, Bernd 65 SC Hassenroth 42:05,5
3. o'Callaghan, Brian 69 Merck 44:52,9
4. Opitz, Ortwin 65 SC Hassenroth 47:44,6
M35 - 10 km
1. Gladstone, Tenhue 62 TV Hergershausen 35:57,0
2. Ehrengart, Robert 61 SG Arheiligen Triathlon 36:07,5
3. Seipp, Ralf 61 LG Odenwald 37:49,1
4. Strebel, Rainer 62 Neunkirchen 38:03,5
5. Gunkel, Robert 60 LG Odenwald 38:39,7
6. Buchholz, Jürgen 64 TV Haibach 39:06,4
7. Müller, Rolf 63 SG Sandbach 39:18,4
8. Heinold, Jürgen 61 LG Seligenstadt 40:29,2
9. Müller, Roger 60 SG Arheiligen Triathlon 41:20,0
10. Tschepke, Markus 63 SG Sandbach 41:55,5
11. Schäfer, Uli 60 SC Hassenroth 42:25,5
12. Mainz, Joachim 61 TSV Heppenheim-Hambach 43:32,6
13. Wachsmann, Manfred 61 TSV Höchst 43:53,8
Mannschaftswertung M30/M35 - 10 km
1. LG Odenwald 12 Pkt.
Nicklaus (68) 2 - Seipp (61) 4 - Gunkel (60) 6
2. SC Hassenroth 42 Pkt.
Raschke (65) 12 - Schäfer (60) 13 - Opitz (65) 17
M40 - 10 km
1. Schweitzer, Hans 56 LG Odenwald 35:00,7
2. Morcinczyk, Peter 59 LG Odenwald 39:04,4
3. Paul, Gerhard 57 LG Odenwald 39:24,8
4. Gebauer, Rainer 58 SG Sandbach 41:39,9
5. Boll, Wolfgang 56 TSV Höchst 41:57,3
6. Kaltwasser, Volker 58 TSV Höchst 43:02,2
7. Ritter, Klaus 59 SG Dieburg 46:02,3
8. Gänsler, Ulrich 57 TSV Höchst 46:06,4
9. Geier, Erwin 57 TSV Höchst 49:29,7
10. Rösel, Siegfried 58 51:13,7
M45 - 10 km
1. Sattig, Walter 54 SG Dieburg 39:23,4
2. Stier, Gerd 51 SG Sandbach 39:37,3
3. Raab, Helmut 52 SG Sandbach 39:45,8
4. Siefert, Herbert 54 LG Odenwald 41:17,6
5. Burghardt, Bernd 51 LG Odenwald 42:01,7
6. Lannert, Werner 54 LG Odenwald 43:33,5
7. Henck, Matthias 53 45:50,9
8. Mink, Gerhard 53 LT Heppenheim-Hambach 57:09,9
Mannschaftswertung M40/M45 - 10 km
1. LG Odenwald 7 Pkt.
Schweitzer (56) 1 - Morcinczyk (59) 2 - Paul (57) 4
2. SG Sandbach 19 Pkt.
Stier (51) 5 - Raab (52) 6 - Gebauer (58) 8
3. LG Odenwald 29 Pkt.
Siefert (54) 7 - Burghardt (51) 10 - Lannert (54) 12
4. TSV Höchst 35 Pkt.
Boll (56) 9 - Kaltwasser (58) 11 - Gänsler (57) 15
M50 - 10 km
1. Hartung, Manfred 47 LG Odenwald 36:42,8
2. Sattler, Rainer 46 TSV Aschbach 42:33,7
3. Nolte, Wulf-Dieter 49 SG Sandbach 44:38,2
4. Frauenstein, Klaus 45 LG Seligenstadt 48:53,0
M55 - 10 km
1. Oberle, Winfried 42 LAZ Obernburg-Miltenberg 43:22,1
2. Solbach, Klaus 41 TSV Lengfeld 44:41,6
3. Adam, Rudolf 40 Skiclub Erlenbach 45:29,0
4. Olt, Georg 44 TSV Günterfürst 47:50,1
5. Kissenbert, Diethelm 44 SC Erlenbach 52:52,4
6. Horn, Fritz 40 LG Odenwald 57:45,3
M60 - 10 km
1. Schrabeck, Franz 38 LG Reinheim/Gr.Bieberau 42:18,8
2. Barth, Peter 38 LG Odenwald 42:44,7
3. Jäger, Otto 38 LG Odenwald 45:10,9
4. Knebel, Harry 38 LAZ Obernburg-Miltenberg 46:09,5
5. Krämer, Horst 37 TV Hetzbach 51:44,9
M65 - 10 km
1. Kärcher, Günther 34 TV Hofheim/Ried 45:06,7
2. Hemetsberger. Kurt 33 LG Odenwald 52:44,0
M70 - 10 km
1. Oehlke, Berthold 26 LG Odenwald 48:00,7
Mannschaftswertung ab M50 - 10 km
1. LG Odenwald 14 Pkt.
Hartung (47) 1 - Barth (38) 4 - Jäger (38) 9
2. LG Odenwald 47 Pkt.
Oehlke (26) 13 - Hemetsberger. (33) 16 - Horn (40) 18
Schülerinnen W8 - 1.000 m
1. Ouhab, Jennifer 91 LG Reinheim/Gr.Bieberau 3:58,8
2. Hess, Laura 92 TSV Höchst 4:06,6
3. Zimmer, Janin 91 LG Reinheim/Gr.Bieberau 4:08,1
4. Keller, Valesca 92 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:13,8
5. Schleicher, Christin 93 LG Reinheim/Gr.Bieberau 4:34,2
6. Urbanek, Anna 93 LG Odenwald 4:35,1
Schülerinnen W9 - 1.000 m
1. O'Reilly, Maike 90 LAZ Obernburg-Miltenberg 3:44,8
2. Scherpf, Dorothee 90 LAZ Obernburg-Miltenberg 3:50,3
3. Schlößmann, Lucie 90 LG Odenwald 4:08,9
4. Bopp, Laura 90 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:18,6
Mannschaftswertung Schülerinnen D (W8/W9) - 1.000 m
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 10 Pkt.
O'Reilly (90) 1 - Scherpf (90) 2 - Keller (92) 7
2. LG Reinheim/Gr.Bieberau 17 Pkt.
Ouhab (91) 3 - Zimmer (91) 5 - Schleicher (93) 9
Schülerinnen W10 - 1.000 m
1. Schleicher, Nadine 89 LG Reinheim/Gr.Bieberau 3:37,3
2. Schwöbel, Anika 89 LG Odenwald 3:39,3
3. Bruder, Maren 89 LAZ Obernburg-Miltenberg 3:43,1
4. Schäfer, Maren 89 LG Odenwald 3:43,6
5. Zimmer, Cathalin 89 TSV Höchst 3:45,1
6. Pracht, Stefanie 89 LG Odenwald 3:45,6
7. Zimmer, Christin 89 LG Reinheim/Gr.Bieberau 3:51,6
8. Hübner, Anja 89 LAZ Obernburg-Miltenberg 3:51,9
9. Becker, Theresa 89 LAZ Obernburg-Miltenberg 4:03,2
10. Vogel, Bianca 89 TSV Höchst 4:25,1
Schülerinnen W11 - 1.000 m
1. Reuss, Kristina 88 TV Hofstetten 3:09,4
Mannschaftswertung Schülerinnen C (W10/W11) - 1.000 m
1. LG Odenwald 15 Pkt.
Schwöbel (89) 3 - Schäfer (89) 5 - Pracht (89) 7
2. LAZ Obernburg-Miltenberg 23 Pkt.
Bruder (89) 4 - Hübner (89) 9 - Becker (89) 10
Schülerinnen W12 - 1.000 m
1. Diessner, Kathrin 87 TSV Kirch-Brombach 3:18,5
2. Palme, Katharina 87 SV Mörlenbach 3:21,3
3. Pracht, Corinna 87 LG Odenwald 3:23,4
4. Heist, Lena 87 TSV Kirch-Brombach 3:35,4
5. Stanojevic, Milena 87 TSV Höchst 3:44,7
6. Hoffmann, Nina 87 TSV Höchst 3:59,5
Schülerinnen W13 - 1.000 m
1. Hübner, Heidrun 86 LAZ Obernburg-Miltenberg 3:34,8
2. Hoffart, Katharina 86 TSV Höchst 3:44,1
Mannschaftswertung Schülerinnen B (W12/W13) - 1.000 m
1. TSV Höchst 21 Pkt.
Hoffart (86) 6 - Stanojevic (87) 7 - Hoffmann (87) 8
Schülerinnen W14 - 1.800 m
1. Weidelt, Lisa 85 MTV Urberach 6:31,8
2. Kappes, Tina 85 LG Odenwald 7:11,0
3. Bopp, Sandra 85 LAZ Obernburg-Miltenberg 7:41,9
4. Vogt, Meike 85 TSV Höchst 8:35,1
weibl. Jugend A - 1.800 m
1. Urbanski, Jasmin 80 TuS Griesheim 6:38,2
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m
1. Hock, Stefanie 63 ASC Darmstadt 12:52,5
2. Urbanski, Jasmin 80 TuS Griesheim 13:18,3
3. Greutner, Melanie 79 LG Odenwald 16:56,7
4. Peters, Marika 62 TSV Pfungstadt 18:40,9
Frauen Langstrecke - 10 km
1. Kraft, Sigrid 72 LG Odenwald 48:33,2
W30 - 10 km
1. Reinhard, Elke 65 LG Odenwald 44:43,8
2. Kessel, Stefanie 68 LG Odenwald 48:17,1
3. Maser, Bettina 67 LG Odenwald 53:26,2
W35 - 10 km
1. Bär, Ursula 61 SG Sandbach 43:42,6
2. Gunkel, Beate 62 LG Odenwald 47:30,8
3. Meier, Kerstin 62 SKG Ober-Ramstadt 51:13,2
4. Fleckenstein, Michaele 61 ASV Kleinwallstadt 53:04,1
W40 - 10 km
1. Hitzemann, Annemarie 57 SC Hassenroth 45:18,0
2. Niesner, Helga 57 SC Hassenroth 50:42,2
3. Henschke, Mechthild 59 LG Odenwald 52:25,5
4. Heinzelmann, Gudrun 59 TSV Höchst 53:33,5
W45 - 10 km
1. Burghardt, Brigitte 53 LG Odenwald 46:31,8
2. Blitz, Brigitte 54 SC Hassenroth 47:44,4
W50 - 10 km
1. Fischer, Liane 46 TV Dieburg 45:40,4
2. Hilbert, Rosel 45 TSV Höchst 47:22,3
3. Ramge, Eila 48 SC Hassenroth 51:14,3
4. Kusch, Claudia 48 LG Odenwald 51:50,3
Mannschaftswertung Frauen Langstrecke (alle AK) - 10 km
1. LG Odenwald 14 Pkt.
Reinhard (65) 2 - Burghardt (53) 5 - Gunkel (62) 7
2. SC Hassenroth 22 Pkt.
Hitzemann (57) 3 - Blitz (54) 8 - Niesner (57) 11
3. LG Odenwald 33 Pkt.
Kessel (68) 9 - Kraft (72) 10 - Kusch (48) 14