TSV Höchst/Odw. - Abt. Leichtathletik
15. Klosterwald - Lauf * 22. September 2013
Ergebnisliste
Wertungen
Einlaufliste Langstrecke (9.750 m)
1. Krüger, Abdullah 05 TV Groß-Gerau 3:26
2. Reichert, Laurenz 05 LG Odenwald 3:45
3. Schäfer Alonso, Miguel 05 LG Odenwald 3:59
4. Höxter, Jannes 06 Schule an der Mümling 4:00
5. Steinhilber, Jan-Philipp 05 Schule an der Mümling 4:03
6. Stummer, Noah 06 LG Odenwald 4:06
7. Willmeroth, Jonas 06 Schule an der Mümling 4:08
8. Vogt, Victor 06 TSV Höchst 4:11
9. Langnickel, Fynn 06 TSV Höchst 4:14
10. Kißling, Konrad 06 Stadtschule Michelstadt 4:14
11. Stenzel, Simon 08 TSV Höchst 4:33
12. Bär, Niklas 07 TSV Höchst 4:35
13. Stroer, Nils 06 TSV Höchst 4:39
14. Lust, Max 07 TSV Höchst 5:04
15. Baumeister, Ben 08 TSV Höchst 5:18
16. O'Neill, Dominik 07 TSV Höchst 5:20
17. Wolf, Luca 06 TSV Höchst 5:25
18. Pfaul, Julian 06 TSV Höchst 5:33
19. Ebke, Lars 08 SG Sandbach 6:15
20. Weinelt, Emil 09 TSV Höchst 6:45
1. König, Philipp 04 Lützelbach 3:24
2. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 3:30
3. Budel, Florian 04 LG Odenwald 3:43
4. Weinelt, Mika 04 TSV Höchst 3:58
5. Voltz, Vincent 04 TSV Höchst 4:05
6. Luxa, Mika 04 Schule an der Mümling 5:05
Mannschaftswertung männl. Kinder U10 (M8/M9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:58
Beysel (04) 3:30 - Budel (04) 3:43 - Reichert (05) 3:45
2. Schule an der Mümling 12:11
Höxter (06) 4:00 - Steinhilber (05) 4:03 - Willmeroth (06) 4:08
3. TSV Höchst 12:14
Weinelt (04) 3:58 - Voltz (04) 4:05 - Vogt (06) 4:11
4. TSV Höchst 13:22
Langnickel (06) 4:14 - Stenzel (08) 4:33 - Bär (07) 4:35
5. TSV Höchst 15:01
Stroer (06) 4:39 - Lust (07) 5:04 - Baumeister (08) 5:18
6. TSV Höchst 16:18
O'Neill (07) 5:20 - Wolf (06) 5:25 - Pfaul (06) 5:33
1. Enkelmann, Leon 03 TSV Höchst 3:21
2. Kumpf, Moritz 03 TSV Höchst 3:28
3. Berle, Lars 03 TSV Höchst 3:40
4. Antonelli, Luca 03 LG Odenwald 3:42
5. Dietrich, Klaus Karsten 03 TuL Roßdorf 3:46
6. Heckmann, Dustin 03 Schule an der Mümling 3:47
7. Diehl, Justin 03 Schule an der Mümling 3:52
8. Ebke, Nils 03 TSV Höchst 3:58
9. Luft, Dustin 03 TSV Höchst 3:58
10. Kerkau, Kevin 03 Schule an der Mümling 4:07
11. Wolf, Anton 03 LG Odenwald 4:51
1. Budel, Rico 02 LG Odenwald 3:01
2. Reiser, Tobias 02 LG Odenwald 3:02
3. Krüger, Abdurrahman 02 TV Groß-Gerau 3:20
4. Schweizer, Sebastian 02 LG Odenwald 3:27
5. Guthier, Tristan 02 LG Odenwald 3:53
6. Wagner, Elias 02 TSV Höchst 4:31
7. Oexmann, Tilo 02 Michelstadt 4:51
Mannschaftswertung männl. Kinder U12 (M10/M11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 9:30
Budel (02) 3:01 - Reiser (02) 3:02 - Schweizer (02) 3:27
2. TSV Höchst 10:29
Enkelmann (03) 3:21 - Kumpf (03) 3:28 - Berle (03) 3:40
3. Schule an der Mümling 11:46
Heckmann (03) 3:47 - Diehl (03) 3:52 - Kerkau (03) 4:07
4. LG Odenwald 12:26
Antonelli (03) 3:42 - Guthier (02) 3:53 - Wolf (03) 4:51
5. TSV Höchst 12:27
Ebke (03) 3:58 - Luft (03) 3:58 - Wagner (02) 4:31
1. Weis, Dennis 01 LG Odenwald 6:56
2. Leopold, Nico 01 LG Odenwald 7:49
1. Scheuermann, Joshua 00 LG Odenwald 6:23
2. Beysel, Marvin 00 LG Odenwald 7:02
3. Reeg, Jan 00 LG Odenwald 7:36
Mannschaftswertung männl. Jugend U14 (M12/M13) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 20:21
Scheuermann (00) 6:23 - Weis (01) 6:56 - Beysel (00) 7:02
1. Scheuermann, Luca 99 LG Odenwald 6:55
1. Weis, Fabian 98 LG Odenwald 6:17
2. Hergehahn, Luca 98 LG Odenwald 6:25
3. Schäfer, Jonas 98 LG Odenwald 6:38
Mannschaftswertung Schüler A (M14/M15) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 19:20
Weis (98) 6:17 - Hergehahn (98) 6:25 - Schäfer (98) 6:38
1. Becker, Steven 97 LG Odenwald 15:05
Männer Mittelstrecke - 3.500 m Männer Mittelstrecke - 3.500m [Klassenübersicht]
1. Köhler, Aron 90 TSV Höchst 12:41
2. Brinkmann, Heiko 70 TSV Höchst 15:32
3. Marasek, Frank 74 Höchst 16:02
4. Albohr, Oliver 71 TSV Höchst 16:36
5. Grathwohl, Holger 68 TSV Höchst 17:56
6. Reeg, Jochen 83 Schule an der Mümling 18:08
Männer Mittelstrecke - 3.500 m Mannschaftswertung Männer Mittelstrecke - 3.5 [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 44:49
Köhler (90) 12:41 - Brinkmann (70) 15:32 - Albohr (71) 16:36
1. Clemens, Björn 99 LG Odenwald 45:34
1. Ensinger, Chris 74 VfL Michelstadt 34:35
2. Reiser, Jürgen 74 LG Odenwald 36:57
3. Weinelt, Markus 74 TSV Höchst 42:02
4. Köcher, Thomas 75 LG Odenwald 45:02
5. Prill, Marcus 76 Otzberg 48:56
6. Rauch, Jochen 76 DLRG Mömlingen 56:29
1. Kunkelmann, Ralph 69 LG Odenwald 39:00
2. Göbel, Holger 73 LG Odenwald 41:10
3. Budel, Ingo 72 LG Odenwald 42:00
4. Dietrich, René 69 TuL Roßdorf 43:56
5. Schimmelpfennig, Thorsten 70 Kein Verein 45:56
6. Hilligardt, Jan 70 Dieburg 46:32
7. Kurmies, Michael 69 Lauftreff Fischbachtal 46:42
8. Navratil, Jörg 70 SC Güttersbach 48:14
9. Schmidt, Stefan 69 SV Falken-Gesäß 52:05
10. Kleinschmidt, Uwe 69 Running Kleinschmidts 54:42
11. Stroer, Ingo 71 TSV Höchst 57:45
1. Engemann, Ralf 68 LG Odenwald 38:30
2. Stojetz, Werner 64 TSV Aschbach 38:45
3. Kißling, Volker 68 Michelstadt 39:18
4. Daum, Jürgen 64 LG Odenwald 46:50
5. Busch, Hilmar 68 LT Darmstadt 47:07
6. Leopold, Klaus-Peter 66 TSV Bullau 49:16
7. Fischer, Reiner 64 SC Steinberg 49:47
8. Koch, Jens 67 Kein Verein 50:39
Mannschaftswertung M40/M45 - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 1:58:40
Engemann (68) 38:30 - Kunkelmann (69) 39:00 - Göbel (73) 41:10
M50 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Müller, Helge 63 Sportteam MAUL 39:52
2. Geisenhof, Gerd 63 TuS Griesheim 40:25
3. Volk, Jürgen 60 Mümling-Grumbach 44:39
4. Fischer, Georg 61 TuS Griesheim 46:14
5. Reis, Nikolaus 62 TV Mömlingen 56:40
6. Goshia, Keith 62 Delaware/USA 1:04:16
M55 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Schweitzer, Hans 56 LC Michelstadt 42:25
2. Ripper, Arno 57 LC Michelstadt 42:31
3. Brunn, Roland 54 LG Odenwald 42:35
4. Farnung, Wilhelm 54 LG Odenwald 44:02
5. Lannert, Werner 54 LC Michelstadt 51:22
M60 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Berger, Olaf 52 LT Fr.-Crumbach 43:07
2. Raab, Helmut 52 SG Sandbach 46:06
3. Faust, Friedrich 49 TV Groß-Zimmern 51:45
4. Prenzel, Lutz 49 Sulzbach 57:01
5. Rök, Wolfgang 52 Kein Verein 57:28
M65 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Gora, Klaus 47 LC Michelstadt 46:17
2. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 54:31
Mannschaftswertung ab M50 - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LC Michelstadt 2:11:13
Schweitzer (56) 42:25 - Ripper (57) 42:31 - Gora (47) 46:17
2. LG Odenwald 2:21:08
Brunn (54) 42:35 - Farnung (54) 44:02 - Menzel (48) 54:31
1. Marasek, Finnja 05 TSV Höchst 3:39
2. Köcher, Sarah 05 LG Odenwald 3:55
3. Bohländer, Lina 05 LG Odenwald 3:57
4. Hahne, Nathalie 05 TSV Höchst 4:05
5. Kunz, Marleen 05 LG Odenwald 4:18
6. Paul, Tabea 05 TSV Höchst 4:18
7. Kratschmann, Nadine 05 LG Odenwald 4:26
8. Wolf, Emily 05 LG Odenwald 4:27
9. Steiger, Leonie 06 TV Hetzbach 4:28
10. Wilhelm, Sina 07 LG Odenwald 4:35
11. Brinkmann, Fenna 05 TSV Höchst 4:37
12. Orth, Vicky Cloe 05 LG Odenwald 4:40
13. Riedl, Franka 05 LG Odenwald 4:43
14. Mayer, Maren 07 TSV Höchst 4:45
15. Kunkelmann, Evita 07 LG Odenwald 4:46
16. Riedel, Jessica 06 TSV Höchst 4:57
17. Reichert, Emma 07 LG Odenwald 5:00
18. Brinkmann, Anneke 08 TSV Höchst 5:05
19. Lindemann, Fabienne 07 TSV Höchst 5:15
20. Ramer, Alina 07 SV Lützelbach 5:27
21. Arslan, Ewin 06 Schule an der Mümling 5:32
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 3:27
2. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 3:42
3. Graf, Laureen 04 LG Odenwald 3:50
4. Bongard, Luise 04 TSV Höchst 3:58
5. Csawajola, Liv 04 LG Odenwald 4:03
6. Mayer, Mira 04 TSV Höchst 4:06
Mannschaftswertung weibl. Kinder U10 (W8/W9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:59
Fuchs (04) 3:27 - Steiger (04) 3:42 - Graf (04) 3:50
2. TSV Höchst 11:42
Marasek (05) 3:39 - Bongard (04) 3:58 - Hahne (05) 4:05
3. LG Odenwald 11:55
Köcher (05) 3:55 - Bohländer (05) 3:57 - Csawajola (04) 4:03
4. TSV Höchst 13:01
Mayer (04) 4:06 - Paul (05) 4:18 - Brinkmann (05) 4:37
5. LG Odenwald 13:11
Kunz (05) 4:18 - Kratschmann (05) 4:26 - Wolf (05) 4:27
6. LG Odenwald 13:58
Wilhelm (07) 4:35 - Orth (05) 4:40 - Riedl (05) 4:43
7. TSV Höchst 14:47
Mayer (07) 4:45 - Riedel (06) 4:57 - Brinkmann (08) 5:05
1. Chalil, Berivan 03 Schule an der Mümling 4:13
2. Dönmez, Dilan 03 Schule an der Mümling 4:16
3. Büchner, Milena 03 TSV Höchst 4:20
1. Kunkelmann, Emily 02 LG Odenwald 3:13
2. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 3:18
3. Petrosiute, Emilija 02 TSV Höchst 3:22
4. Schmidt, Romy 02 LG Odenwald 3:26
5. Kunkelmann, Jana 02 LG Odenwald 3:36
6. Brinkmann, Malin 02 TSV Höchst 3:45
7. Wolf, Lena 02 TSV Höchst 3:47
8. Stenzel, Annalena 02 TSV Höchst 3:50
9. Vogt, Alejandra 02 TSV Höchst 4:06
Mannschaftswertung weibl. Kinder U12 (W10/W11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 9:57
Kunkelmann (02) 3:13 - Clemens (02) 3:18 - Schmidt (02) 3:26
2. TSV Höchst 10:54
Petrosiute (02) 3:22 - Brinkmann (02) 3:45 - Wolf (02) 3:47
3. TSV Höchst 12:16
Stenzel (02) 3:50 - Vogt (02) 4:06 - Büchner (03) 4:20
1. Weinelt, Eileen 01 TSV Höchst 4:01
2. Voltz, Vivien 01 TSV Höchst 4:07
1. Krüger, Amina 00 TV Groß-Gerau 3:41
2. Berger, Flora 00 LG Odenwald 3:43
1. Daum, Helena 99 LG Odenwald 6:34
1. Erdogan, Gülsah 98 LG Odenwald 6:31
2. Bäcker, Justine 98 TSV Höchst 7:47
1. Daum, Elisa 96 LG Odenwald 6:45
2. Bolenz, Pia 97 LG Odenwald 7:07
1. Vay, Nathalie 95 LG Odenwald 7:39
Mannschaftswertung weibl. Jugend U20 und U18 - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 21:31
Daum (96) 6:45 - Bolenz (97) 7:07 - Vay (95) 7:39
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m Frauen Mittelstrecke - 3.500m [Klassenübersicht]
1. Kunkelmann, Anja 72 LG Odenwald 14:24
2. Antonelli, Gudrun 66 LG Odenwald 17:21
3. Baumann, Allegra 90 TSV Höchst 17:51
4. Weinelt, Sabine 70 TSV Höchst 18:26
5. Grathwohl, Katrin 71 TSV Höchst 21:15
6. Kraus, Jennifer 86 Kein Verein 26:33
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m Mannschaftswertung Frauen Mittelstrecke - 3.5 [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 57:32
Baumann (90) 17:51 - Weinelt (70) 18:26 - Grathwohl (71) 21:15
1. Prenzel, Nina 89 Darmstadt 55:41
2. Saul, Carolin 88 Lützelbach 56:29
1. Schmiedl, Heike 81 TSG Momart 53:28
1. Krauß, Jennifer 74 LG Odenwald 59:35
1. Heers, Gesa 72 Tria-Team VfL Michlstadt 41:54
2. Müller, Astrid 69 LG Odenwald 45:53
3. Schmidt, Sabine 73 SV Falken-Gesäß 46:25
1. Noth, Bettina 68 Odenwälder Rennschnecken 54:45
2. Kube, Sabine 66 LG Odenwald 58:07
1. Hock, Stefanie 63 ASC Darmstadt 44:05
2. Ihrig, Marion 62 TSV Höchst 47:50
Mannschaftswertung Frauen Langstrecke (alle AK) - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:43:35
Müller (69) 45:53 - Kube (66) 58:07 - Krauß (74) 59:35
Walking - 9.000m Walking (Männer und Frauen, alle AK) - 9.750m [Klassenübersicht]
1. Hohm, Andreas 75 Mömlingen 1:00:43