TSV Höchst/Odw. - Abt. Leichtathletik
16. Klosterwald - Lauf * 21. September 2014
Einlaufliste Langstrecke 9.750 m
1. Ensinger, Chris 74 Tria-Team VfL Michelstadt 36:05 1. M40
2. Tesfahiwet, Henok 94 LG Odenwald 36:08 1. M
3. Homberg, Jan 75 Tria-Team VfL Michelstadt 39:09 1. M35
4. Koch, Tim 68 Tria-Team VfL Michelstadt 39:25 1. M45
5. Bickelhaupt, André 97 LG Odenwald 39:27 2. M
6. Clemens, Björn 99 LG Odenwald 39:28 3. M
7. Seeger, Jörg 68 LC Michelstadt 39:59 2. M45
8. Göbel, Holger 73 LG Odenwald 40:49 2. M40
9. Witt, Jörg 89 LG Odenwald 41:49 4. M
10. Schweitzer, Hans 56 LC Michelstadt 42:27 1. M55
11. Volk, Jürgen 60 LC Michelstadt 42:37 1. M50
12. Heers, Gesa 72 Tria-Team VfL Michelstadt 42:43 1. W40
13. Babor, Sascha 74 TSV Höchst 43:17 3. M40
14. Berger, Olaf 52 LT Fr.-Crumbach 44:03 1. M60
15. Neiß, Annette 70 TuS Rüsselsheim 44:21 2. W40
16. Köcher, Thomas 75 LG Odenwald 44:23 2. M35
17. Schubart, Manfred 60 LC Michelstadt 44:54 2. M50
18. Schmidt, Sabine 73 SV Falken-Gesäß 45:34 3. W40
19. Siefert, Herbert 54 LG Odenwald 46:07 2. M60
20. Weinelt, Markus 74 TSV Höchst 46:23 4. M40
21. Schimmelpfennig, Thorsten 70 - 46:58 5. M40
22. Navratil, Jörg 70 SC Güttersbach 47:10 6. M40
23. Serba, Benedikt Magnus 96 Tria-Team VfL Michelstadt 48:06 5. M
24. Schmidt, Stefan 69 SV Falken-Gesäß 48:20 3. M45
25. Schnauber, Matthias 69 Höchst/Odw. 49:26 4. M45
26. Johe, Ellen 68 Odenwälder Rennschnecken 51:42 1. W45
27. Schröder, Ernst 49 LC Michelstadt 51:51 1. M65
28. Kube, Sabine 66 LG Odenwald 54:30 2. W45
29. Noth, Bettina 68 SC Güttersbach 55:01 3. W45
30. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 57:43 2. M65
31. Kraus, Jennifer 74 LG Odenwald 58:15 4. W40
32. Antonelli, Gudrun 66 LG Odenwald 59:44 4. W45
33. Kunz, Gerhard 63 Michelstadt 1:01:59 3. M50
34. Jäger, Otto 38 LC Michelstadt 1:10:30 1. M75
Unfried, Leonhard 67 Rimbach verl. M45