TSV Höchst/Odw. - Abt. Leichtathletik
17. Klosterwald - Lauf * 20. September 2015
Ergebnisliste
Wertungen
Einlaufliste Langstrecke (9.750 m)
1. Bergmann, Kilian 07 LG Odenwald 3:31
2. Tomaszowski, Jacen 07 LG Odenwald 3:52
3. Nikel, Tom 09 LG Odenwald 4:02
4. Nikel, Tim 09 LG Odenwald 4:16
5. Pumo, Elias 09 TSV Höchst 4:18
6. Navas, Marco Arndt 07 Schule an der Mümling - Höch 4:24
7. Wagner, Alexander 08 Schule an der Mümling - Höch 4:28
8. Wirth, Tom 08 LG Odenwald 4:37
9. Seip, Dominik 10 TSV Höchst 4:37
10. Ehrenfeld, Tristan 11 TSV Höchst 4:48
11. Bertsch, Daniel 08 LG Odenwald 4:50
12. Schweizer, Mika 09 LG Odenwald 4:51
13. Hoffmann, Noah 07 Schule an der Mümling - Höch 4:59
14. Weinelt, Emil 09 TSV Höchst 5:00
15. Aelken, Stian 10 LG Odenwald 5:10
16. O'Neill, Dominik 07 TSV Höchst 5:12
17. Bachstein, Maximilian 08 Schule an der Mümling - Höch 5:39
18. Onal, Ömer 08 TSV Höchst 5:51
19. Onal, Raman 10 TSV Höchst 6:05
20. Onal, Amed 09 TSV Höchst 6:12
21. Steinhilber, Finn-Luca 10 TSV Höchst 6:19
1. Stummer, Noah 06 LG Odenwald 3:30
2. Wenzel, Tom 06 TSV Höchst 3:33
3. Fröhlich, Jakob 06 TSV Höchst 3:36
4. Schmidt, Jannis 06 TSV Amicitia Viernheim 3:43
5. Kißling, Konrad 06 Stadtschule Michelstadt 3:44
6. Langnickel, Fynn 06 TSV Höchst 4:19
Mannschaftswertung männl. Kinder U10 (M8/M9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:53
Stummer (06) 3:30 - Bergmann (07) 3:31 - Tomaszowski (07) 3:52
2. TSV Höchst 11:27
Wenzel (06) 3:33 - Fröhlich (06) 3:36 - Pumo (09) 4:18
3. LG Odenwald 12:55
Nikel (09) 4:02 - Nikel (09) 4:16 - Wirth (08) 4:37
4. TSV Höchst 13:44
Langnickel (06) 4:19 - Seip (10) 4:37 - Ehrenfeld (11) 4:48
5. Schule an der Mümling - Höchst 13:51
Navas (07) 4:24 - Wagner (08) 4:28 - Hoffmann (07) 4:59
6. LG Odenwald 14:51
Bertsch (08) 4:50 - Schweizer (09) 4:51 - Aelken (10) 5:10
7. TSV Höchst 16:03
Weinelt (09) 5:00 - O'Neill (07) 5:12 - Onal (08) 5:51
8. TSV Höchst 18:36
Onal (10) 6:05 - Onal (09) 6:12 - Steinhilber (10) 6:19
1. Reichert, Laurenz 05 LG Odenwald 3:28
2. Steinhilber, Jan-Philipp 05 TSV Höchst 3:41
3. Haßenpflug, Jonas 05 Stadtschule Michelstadt 3:48
4. Bordt, Max 05 TSV Höchst 4:00
1. Beysel, Marek 04 LG Odenwald 3:11
2. Krämer, Marlon 04 LG Odenwald 3:27
3. Budel, Florian 04 LG Odenwald 3:33
4. Weinelt, Mika 04 TSV Höchst 3:49
5. Thom, Noah 04 TSV Höchst 3:56
Mannschaftswertung männl. Kinder U12 (M10/M11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:06
Beysel (04) 3:11 - Krämer (04) 3:27 - Reichert (05) 3:28
2. TSV Höchst 11:26
Steinhilber (05) 3:41 - Weinelt (04) 3:49 - Thom (04) 3:56
1. Kumpf, Moritz 03 TSV Höchst 7:39
1. Budel, Rico 02 LG Odenwald 6:27
2. Göbel, Loug 02 LG Odenwald 6:55
3. Rupp, Tobias 02 LG Odenwald 9:29
Mannschaftswertung männl. Jugend U14 (M12/M13) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 22:51
Budel (02) 6:27 - Göbel (02) 6:55 - Rupp (02) 9:29
1. Mühlhäuser, Karl Johann 01 LG Odenwald 6:51
2. Weis, Dennis 01 LG Odenwald 7:06
1. Beysel, Marvin 00 LG Odenwald 6:21
2. Uster, Tim 00 LG Odenwald 6:25
3. Fuchs, Jannik 00 LG Odenwald 6:33
4. Köhler, David 00 TSV Höchst 7:02
Mannschaftswertung Schüler A (M14/M15) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 19:19
Beysel (00) 6:21 - Uster (00) 6:25 - Fuchs (00) 6:33
1. Bartsch, Nico 98 LG Odenwald 12:32
2. Weis, Fabian 98 LG Odenwald 13:47
3. Scheuermann, Luca 99 LG Odenwald 14:10
4. Beysel. Mirco 98 LG Odenwald 14:24
1. Uster, Jonas 97 LG Odenwald 11:22
Mannschaftswertung männl. Jugend U20 und U18 - 3.500 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 37:41
Uster (97) 11:22 - Bartsch (98) 12:32 - Weis (98) 13:47
Männer Mittelstrecke - 3.500 m Männer [Klassenübersicht]
1. Köhler, Aron 90 TSV Höchst 12:49
2. Scheuermann, Joshua 00 LG Odenwald 13:03
3. Brinkmann, Heiko 70 TSV Höchst 15:18
4. Gutsche, Martin 68 TSV Höchst 16:37
5. Strohmenger, Jan 92 Behindertenhilfe Bergstraße 18:56
6. Marcon, Reiner 60 Behindertenhilfe Bergstraße 22:30
7. Millhoff, Söhnke 67 Behindertenhilfe Bergstraße 22:32
Männer Mittelstrecke - 3.500 m Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 44:44
Köhler (90) 12:49 - Brinkmann (70) 15:18 - Gutsche (68) 16:37
2. Behindertenhilfe Bergstraße 1:03:58
Strohmenger (92) 18:56 - Marcon (60) 22:30 - Millhoff (67) 22:32
1. Clemens, Björn 99 LG Odenwald 40:20
2. Witt, Jörg 89 LG Odenwald 41:50
3. Langnickel, Tim 95 TSV Höchst 45:31
4. Rohde, Janosch 95 TSV Höchst 47:46
5. Hartmann, Sören 96 TSV Höchst 48:39
Männer - 9.750 m Mannschaftswertung Männer Langstrecke - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 2:21:56
Langnickel (95) 45:31 - Rohde (95) 47:46 - Hartmann (96) 48:39
1. Bleitgen, Sebastian 79 Tri-Team VfL Michelstadt 38:43
2. Rupprecht, Lars 77 - 50:51
1. Hutter, Jürgen 73 LG Odenwald 40:06
2. Ullrich, Michael 73 LG Odenwald 40:19
3. Göbel, Holger 73 LG Odenwald 41:04
4. Krämer, Sascha 73 LG Odenwald 42:32
5. Babor, Sascha 74 TSV Höchst 43:05
6. Budel, Ingo 72 LG Odenwald 43:11
7. Köcher, Andreas 75 Läuferherz Darmstadt 43:18
8. Weinelt, Markus 74 TSV Höchst 43:38
9. Glaser, Matthias 73 Groß-Umstadt 50:22
1. Kißling, Volker 68 Michelstadt 39:39
2. Dietrich, René 69 Lauftreff Roßdorf 42:14
3. Nikel, Carsten 69 LG Odenwald 46:15
4. Türke, Hendrik 69 TV Groß-Umstadt 47:32
5. Navratil, Jörg 70 SC Güttersbach 47:54
6. Scheve, Björn 70 LG Odenwald 54:31
7. Strempel, Torsten 66 TV Waschenbach 58:56
Mannschaftswertung M40/M45 - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:01:29
Hutter (73) 40:06 - Ullrich (73) 40:19 - Göbel (73) 41:04
2. LG Odenwald 2:11:58
Krämer (73) 42:32 - Budel (72) 43:11 - Nikel (69) 46:15
M50 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Stojetz, Werner 64 TSV Aschbach 39:32
2. Schumacher, Achim 63 LAZ Mosbach-Elztal 41:35
3. Rupp, Reiner 64 LG Odenwald 48:13
M55 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Prinz, Volkmar 59 Rödermark 41:39
2. Schweitzer, Hans 56 LC Michelstadt 42:16
3. Volk, Jürgen 60 LC Michelstadt 42:55
4. von Kietzell, Egbert 60 SV 1911 Traisa 44:59
5. Schubart, Manfred 60 LC Michelstadt 46:28
M60 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Berger, Olaf 52 LG Odenwald 44:32
M65 - 9.750 m Mannschaftswertung M50 und älter - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. Menzel, Karl-Heinz 48 LG Odenwald 55:36
2. Pößiger, Roland 46 LG Odenwald 56:03
3. Prenzel, Lutz 49 Blue Viking Running Team 58:35
4. Klaumünzner, Joachim 46 TSV Höchst 1:01:56
Mannschaftswertung ab M50 - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LC Michelstadt 2:11:39
Schweitzer (56) 42:16 - Volk (60) 42:55 - Schubart (60) 46:28
2. LG Odenwald 2:28:21
Berger (52) 44:32 - Rupp (64) 48:13 - Menzel (48) 55:36
1. Brinkmann, Anneke 08 TSV Höchst 3:50
2. Hutter, Leni 07 LG Odenwald 3:51
3. Gutsche, Sarah 07 Schule an der Mümling - Höch 4:00
4. Kunkelmann, Evita 07 LG Odenwald 4:01
5. Reichert, Emma 08 LG Odenwald 4:06
6. Setzer, Anna-Lena 07 LG Odenwald 4:11
7. Übelhör, Lena 08 Schule an der Mümling - Höch 4:27
8. Caro, Lucía 08 Dammbach 4:58
9. Wagner, Melissa 07 TSV Höchst 5:17
10. Fröhlich, Marie 09 TSV Höchst 5:32
1. Navratil, Nele 06 LG Odenwald 3:28
2. Koch, Nathalie 06 LG Odenwald 3:49
3. Steiger, Leonie 06 TV Hetzbach 3:54
4. Nikel, Jana 06 LG Odenwald 4:03
5. Riedel, Jessica 06 TSV Höchst 5:01
Mannschaftswertung weibl. Kinder U10 (W8/W9) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 11:08
Navratil (06) 3:28 - Koch (06) 3:49 - Hutter (07) 3:51
2. LG Odenwald 12:10
Kunkelmann (07) 4:01 - Nikel (06) 4:03 - Reichert (08) 4:06
3. TSV Höchst 14:08
Brinkmann (08) 3:50 - Riedel (06) 5:01 - Wagner (07) 5:17
1. Bohländer, Lina 05 LG Odenwald 3:29
2. Lippert, Hannah 05 LG Odenwald 3:54
3. Paul, Tabea 05 TSV Höchst 4:09
4. Riedl, Franka 05 LG Odenwald 4:29
1. Fuchs, Sina 04 LG Odenwald 3:07
2. Steiger, Nina 04 LG Odenwald 3:30
3. Tilgner, Finja 04 TSV Höchst 3:34
4. Haase, Sophie 04 LG Odenwald 3:48
5. Bongard, Luise 04 TSV Höchst 4:15
Mannschaftswertung weibl. Kinder U12 (W10/W11) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:06
Fuchs (04) 3:07 - Bohländer (05) 3:29 - Steiger (04) 3:30
2. TSV Höchst 11:58
Tilgner (04) 3:34 - Paul (05) 4:09 - Bongard (04) 4:15
3. LG Odenwald 12:11
Haase (04) 3:48 - Lippert (05) 3:54 - Riedl (05) 4:29
1. Kharbach, Ranya 03 ASC Darmstadt 3:32
1. Clemens, Svenja 02 LG Odenwald 3:04
2. Petrosiute, Emilija 02 TSV Höchst 3:13
3. Kunkelmann, Jana 02 LG Odenwald 3:14
4. Gutsche, Lena 02 TSV Höchst 3:39
5. Vogt, Alejandra 02 TSV Höchst 3:49
6. Brinkmann, Malin 02 TSV Höchst 3:50
7. Fischer, Chiara 02 TSV Höchst 3:56
8. Kraus, Lena 02 LG Odenwald 3:57
Mannschaftswertung weibl. Jugend U114 (W12/W13) - 920 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 10:15
Clemens (02) 3:04 - Kunkelmann (02) 3:14 - Kraus (02) 3:57
2. TSV Höchst 10:41
Petrosiute (02) 3:13 - Gutsche (02) 3:39 - Vogt (02) 3:49
1. Haase, Johanna 01 LG Odenwald 8:08
2. Schäfer, Pauline 01 TSV Höchst 9:27
3. Weckerle, Jael 01 TSV Höchst 9:28
1. Guthier, Maren 00 LG Odenwald 6:46
2. Windrich, Shania 00 TSV Höchst 7:36
Mannschaftswertung weibl. Jugend U16 (W14/W15) - 1.800 m [Klassenübersicht]
1. TSV Höchst 26:31
Windrich (00) 7:36 - Schäfer (01) 9:27 - Weckerle (01) 9:28
1. Recebs, Rebecca 97 LG Odenwald 8:12
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m [Klassenübersicht]
1. Kunkelmann, Anja 72 LG Odenwald 14:33
2. Bergmann, Christina 82 LG Odenwald 15:03
3. Gutsche, Emira 72 TSV Höchst 18:53
4. Kroth, Claudia 72 Eschau 18:53
5. Göbel, Sabine 70 LG Odenwald 19:05
6. Spielmann, Michaela 83 Dammbach 23:20
7. Spielmann, Anja 86 Dammbach 23:43
Frauen Mittelstrecke - 3.500 m Mannschaftswertung [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 48:41
Kunkelmann (72) 14:33 - Bergmann (82) 15:03 - Göbel (70) 19:05
1. Schmiedl, Heike 81 Momart 47:17
1. Rupprecht, Katharina 80 - 50:50
2. Wagner, Maike 79 - 51:09
1. Krauß, Jennifer 74 LG Odenwald 55:53
1. Johe, Ellen 68 Odenwälder Rennschnecken 50:12
2. Kube, Sabine 66 LG Odenwald 53:18
3. Antonelli, Gudrun 66 LG Odenwald 57:31
1. Ihrig, Marion 62 TSV Höchst 48:02
2. Rupp, Dagmar 65 LG Odenwald 55:45
Mannschaftswertung Frauen Langstrecke (alle AK) - 9.750 m [Klassenübersicht]
1. LG Odenwald 2:44:56
Kube (66) 53:18 - Rupp (65) 55:45 - Krauß (74) 55:53